| Vacunas y Costos | Recién Nacidos | 2-6 Meses | 6-11 Meses | 12-18 Meses | 19m - 4 Años | 5-6 Años | 7-18 Años | 19-64 Años | 65+ Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tdap[currency_conversion price="66"] | |||||||||
| Hepatitis A$673.14 MXN / $39 USD | |||||||||
| Hepatitis B$569.58 MXN / $33 USD | (Hasta 59 años) | ||||||||
| Influenza Estacional$880.26 MXN / $51 USD | (6 meses) | ||||||||
| Meningococo$2,381.88 MXN / $138 USD | (11 a 18 años) | ||||||||
| MMR$759.44 MXN / $44 USD | (Nacidos 1957+) | ||||||||
| Neumococo$1,812.30 MXN / $105 USD | |||||||||
| Rotavirus$1,432.58 MXN / $83 USD | (Desde 6 sem.) | (Hasta 8 meses) | |||||||
| Varicela$1,139.16 MXN / $66 USD |